Aufruf-Statistik für koop.tobiaswerny.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 1471
Summe der Dateien 1084
Summe Seiten 1072
Summe Besuche 771
Summe in kb 4548
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 139
Summe der unterschiedlichen URLs 80
Summe der unterschiedlichen Verweise 14
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 159
Anfragen pro Tag 49 291
Dateien pro Tag 36 192
Seiten pro Tag 35 144
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 22
Besuche pro Tag 25 45
kb pro Tag 152 904
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.69% 1084
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 12.71% 187
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.91% 87
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.68% 113

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22 1.50% 19 1.75% 19 1.77% 19 2.46% 6 4.32% 38 0.83%
2 21 1.43% 15 1.38% 18 1.68% 17 2.20% 8 5.76% 23 0.50%
3 43 2.92% 30 2.77% 29 2.71% 21 2.72% 10 7.19% 184 4.04%
4 41 2.79% 23 2.12% 37 3.45% 29 3.76% 14 10.07% 46 1.01%
5 27 1.84% 19 1.75% 23 2.15% 18 2.33% 9 6.47% 90 1.99%
6 25 1.70% 16 1.48% 22 2.05% 18 2.33% 8 5.76% 29 0.64%
7 31 2.11% 22 2.03% 25 2.33% 23 2.98% 11 7.91% 44 0.97%
8 291 19.78% 192 17.71% 144 13.43% 30 3.89% 21 15.11% 904 19.88%
9 54 3.67% 37 3.41% 49 4.57% 45 5.84% 22 15.83% 143 3.14%
10 43 2.92% 33 3.04% 39 3.64% 35 4.54% 17 12.23% 81 1.77%
11 68 4.62% 60 5.54% 55 5.13% 38 4.93% 11 7.91% 271 5.96%
12 42 2.86% 31 2.86% 36 3.36% 28 3.63% 12 8.63% 254 5.58%
13 49 3.33% 37 3.41% 44 4.10% 35 4.54% 13 9.35% 135 2.96%
14 55 3.74% 46 4.24% 45 4.20% 36 4.67% 14 10.07% 251 5.52%
15 31 2.11% 24 2.21% 28 2.61% 28 3.63% 16 11.51% 58 1.28%
16 57 3.87% 43 3.97% 42 3.92% 29 3.76% 13 9.35% 271 5.95%
17 38 2.58% 31 2.86% 35 3.26% 33 4.28% 10 7.19% 94 2.06%
18 48 3.26% 39 3.60% 37 3.45% 31 4.02% 11 7.91% 202 4.44%
19 37 2.52% 29 2.68% 33 3.08% 30 3.89% 10 7.19% 135 2.97%
20 30 2.04% 22 2.03% 27 2.52% 26 3.37% 9 6.47% 48 1.06%
21 30 2.04% 23 2.12% 27 2.52% 26 3.37% 9 6.47% 53 1.17%
22 34 2.31% 27 2.49% 22 2.05% 15 1.95% 9 6.47% 175 3.85%
23 41 2.79% 24 2.21% 37 3.45% 27 3.50% 13 9.35% 117 2.57%
24 18 1.22% 12 1.11% 15 1.40% 15 1.95% 8 5.76% 23 0.50%
25 49 3.33% 38 3.51% 37 3.45% 21 2.72% 9 6.47% 206 4.53%
26 103 7.00% 97 8.95% 39 3.64% 20 2.59% 6 4.32% 247 5.43%
27 18 1.22% 11 1.01% 15 1.40% 13 1.69% 8 5.76% 19 0.41%
28 27 1.84% 18 1.66% 25 2.33% 22 2.85% 9 6.47% 43 0.95%
29 69 4.69% 48 4.43% 44 4.10% 25 3.24% 8 5.76% 270 5.95%
30 29 1.97% 18 1.66% 24 2.24% 18 2.33% 10 7.19% 97 2.12%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 183 12.44% 5 161 14.85% 3 100 9.33% 23 699 15.36%
1 1 37 2.52% 1 30 2.77% 1 33 3.08% 3 87 1.92%
2 1 32 2.18% 0 26 2.40% 0 28 2.61% 2 50 1.10%
3 1 55 3.74% 0 27 2.49% 1 50 4.66% 4 116 2.55%
4 1 50 3.40% 1 35 3.23% 1 35 3.26% 6 194 4.26%
5 1 40 2.72% 0 28 2.58% 1 36 3.36% 3 87 1.92%
6 1 33 2.24% 0 18 1.66% 0 26 2.43% 1 33 0.72%
7 1 37 2.52% 0 24 2.21% 1 34 3.17% 3 96 2.10%
8 1 43 2.92% 1 33 3.04% 1 41 3.82% 2 67 1.48%
9 1 44 2.99% 0 25 2.31% 1 34 3.17% 4 120 2.64%
10 1 45 3.06% 1 39 3.60% 1 35 3.26% 7 210 4.62%
11 0 29 1.97% 0 25 2.31% 0 28 2.61% 1 38 0.84%
12 1 42 2.86% 1 33 3.04% 1 39 3.64% 3 83 1.82%
13 1 30 2.04% 0 25 2.31% 0 28 2.61% 2 54 1.19%
14 2 71 4.83% 1 48 4.43% 1 48 4.48% 7 205 4.51%
15 1 42 2.86% 1 31 2.86% 1 39 3.64% 5 138 3.04%
16 1 55 3.74% 1 40 3.69% 1 44 4.10% 7 216 4.75%
17 1 51 3.47% 1 39 3.60% 1 47 4.38% 3 78 1.71%
18 6 192 13.05% 5 153 14.11% 3 102 9.51% 22 673 14.80%
19 3 107 7.27% 1 40 3.69% 1 49 4.57% 3 96 2.10%
20 1 34 2.31% 0 29 2.68% 1 30 2.80% 2 58 1.28%
21 2 75 5.10% 2 60 5.54% 1 57 5.32% 15 448 9.86%
22 2 86 5.85% 2 64 5.90% 2 64 5.97% 15 457 10.04%
23 1 58 3.94% 1 51 4.70% 1 45 4.20% 8 244 5.36%

Top 9 von 80 URLs
# Anfragen kb URL
1 483 32.83% 1066 23.43% /feed.php
2 229 15.57% 567 12.46% /doku.php
3 88 5.98% 1550 34.07% /lib/exe/css.php
4 53 3.60% 2 0.05% /lib/exe/indexer.php
5 15 1.02% 1095 24.08% /lib/exe/js.php
6 10 0.68% 72 1.59% /lib/tpl/typo/images/favicon.ico
7 8 0.54% 65 1.42% /lib/exe/fetch.php
8 8 0.54% 4 0.09% /lib/exe/opensearch.php
9 1 0.07% 0 0.00% /lib/exe/ajax.php

Top 9 von 80 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 88 5.98% 1550 34.07% /lib/exe/css.php
2 15 1.02% 1095 24.08% /lib/exe/js.php
3 483 32.83% 1066 23.43% /feed.php
4 229 15.57% 567 12.46% /doku.php
5 10 0.68% 72 1.59% /lib/tpl/typo/images/favicon.ico
6 8 0.54% 65 1.42% /lib/exe/fetch.php
7 8 0.54% 4 0.09% /lib/exe/opensearch.php
8 53 3.60% 2 0.05% /lib/exe/indexer.php
9 1 0.07% 0 0.00% /lib/exe/ajax.php

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 483 32.83% 482 70.26% /feed.php
2 229 15.57% 185 26.97% /doku.php
3 88 5.98% 11 1.60% /lib/exe/css.php
4 8 0.54% 6 0.87% /lib/exe/opensearch.php
5 8 0.54% 1 0.15% /lib/exe/fetch.php
6 15 1.02% 1 0.15% /lib/exe/js.php

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 483 32.83% 480 66.57% /feed.php
2 229 15.57% 199 27.60% /doku.php
3 88 5.98% 23 3.19% /lib/exe/css.php
4 53 3.60% 11 1.53% /lib/exe/indexer.php
5 8 0.54% 7 0.97% /lib/exe/opensearch.php
6 15 1.02% 1 0.14% /lib/exe/js.php

Top 30 von 139 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 223 15.16% 144 13.28% 636 13.97% 3 0.39% p5098b9df.dip0.t-ipconnect.de
2 211 14.34% 210 19.37% 892 19.60% 193 25.03% 91-64-98-218-dynip.superkabel.de
3 113 7.68% 113 10.42% 115 2.54% 113 14.66% rate-limited-proxy-72-14-199-5.google.com
4 108 7.34% 63 5.81% 122 2.68% 76 9.86% spider50.yandex.ru
5 80 5.44% 78 7.20% 196 4.31% 1 0.13% dslb-088-066-114-124.pools.arcor-ip.net
6 65 4.42% 65 6.00% 66 1.46% 65 8.43% rate-limited-proxy-72-14-199-46.google.com
7 63 4.28% 63 5.81% 41 0.91% 63 8.17% rate-limited-proxy-72-14-199-84.google.com
8 52 3.54% 33 3.04% 419 9.20% 12 1.56% b3090838.crawl.yahoo.net
9 37 2.52% 21 1.94% 161 3.55% 1 0.13% frnk-5f742e2c.pool.mediaways.net
10 31 2.11% 14 1.29% 157 3.45% 13 1.69% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
11 26 1.77% 0 0.00% 4 0.09% 3 0.39% crawl-1c.cuil.com
12 26 1.77% 23 2.12% 165 3.63% 1 0.13% p54be296f.dip0.t-ipconnect.de
13 25 1.70% 23 2.12% 165 3.62% 1 0.13% dslb-188-103-146-164.pools.arcor-ip.net
14 21 1.43% 13 1.20% 143 3.15% 4 0.52% b3091046.crawl.yahoo.net
15 20 1.36% 16 1.48% 150 3.29% 3 0.39% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
16 17 1.16% 15 1.38% 156 3.43% 2 0.26% drsd-4d05f2b1.pool.mediaways.net
17 17 1.16% 15 1.38% 156 3.43% 1 0.13% dslb-094-222-215-141.pools.arcor-ip.net
18 17 1.16% 15 1.38% 156 3.43% 1 0.13% p4fc6b5af.dip.t-dialin.net
19 17 1.16% 15 1.38% 156 3.42% 2 0.26% p54be21a0.dip0.t-ipconnect.de
20 13 0.88% 9 0.83% 23 0.50% 13 1.69% 123.125.68.93
21 13 0.88% 10 0.92% 22 0.49% 3 0.39% rrcs-71-41-201-37.sw.biz.rr.com
22 8 0.54% 6 0.55% 20 0.43% 8 1.04% 123.125.68.88
23 8 0.54% 8 0.74% 15 0.34% 8 1.04% 123.125.68.89
24 8 0.54% 4 0.37% 17 0.37% 7 0.91% 123.125.68.94
25 8 0.54% 7 0.65% 24 0.52% 8 1.04% 123.125.68.95
26 8 0.54% 7 0.65% 64 1.41% 8 1.04% 123.125.68.99
27 7 0.48% 4 0.37% 9 0.20% 2 0.26% spider26.picsearch.com
28 6 0.41% 4 0.37% 55 1.22% 6 0.78% 123.125.68.96
29 6 0.41% 2 0.18% 5 0.11% 2 0.26% crawl-66-249-65-172.googlebot.com
30 6 0.41% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.26% jyxo-crawler13.streaming.cesnet.cz

Top 10 von 139 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 211 14.34% 210 19.37% 892 19.60% 193 25.03% 91-64-98-218-dynip.superkabel.de
2 223 15.16% 144 13.28% 636 13.97% 3 0.39% p5098b9df.dip0.t-ipconnect.de
3 52 3.54% 33 3.04% 419 9.20% 12 1.56% b3090838.crawl.yahoo.net
4 80 5.44% 78 7.20% 196 4.31% 1 0.13% dslb-088-066-114-124.pools.arcor-ip.net
5 26 1.77% 23 2.12% 165 3.63% 1 0.13% p54be296f.dip0.t-ipconnect.de
6 25 1.70% 23 2.12% 165 3.62% 1 0.13% dslb-188-103-146-164.pools.arcor-ip.net
7 37 2.52% 21 1.94% 161 3.55% 1 0.13% frnk-5f742e2c.pool.mediaways.net
8 31 2.11% 14 1.29% 157 3.45% 13 1.69% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
9 17 1.16% 15 1.38% 156 3.43% 2 0.26% drsd-4d05f2b1.pool.mediaways.net
10 17 1.16% 15 1.38% 156 3.43% 1 0.13% p4fc6b5af.dip.t-dialin.net

Top 10 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1046 71.11% - (Direct Request)
2 9 0.61% http://vehtoh.de/
3 4 0.27% http://www.google.de/search
4 3 0.20% http://wiki.vehtoh.de/doku.php/hauptseite
5 3 0.20% http://wiki.vehtoh.de/doku.php/hilfe/spielplatz
6 3 0.20% http://wiki.vehtoh.de/doku.php/susihatgekocht/hauptseite
7 3 0.20% http://www.google.com/reader/view/
8 3 0.20% http://www.vehtoh.de/
9 3 0.20% http://www.vehtoh.de/impressum
10 1 0.07% http://majestic12.co.uk/bot.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% tobias werny

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 241 16.38% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=11619946679328500718)
2 223 15.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
3 219 14.89% Feedreader 3.14 (Powered by Newsbrain)
4 193 13.12% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
5 108 7.34% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 80 5.44% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.5.22 Version/10.51
7 61 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 60 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 42 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 37 2.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.9 Safari/533.2
11 35 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
12 26 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
13 26 1.77% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 23 1.56% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
15 17 1.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 481 32.70% 393 36.25% 1856 40.80% Deutschland Deutschland
2 471 32.02% 313 28.87% 643 14.15% Firmen (com)
3 292 19.85% 239 22.05% 1642 36.10% Netzwerke (net)
4 108 7.34% 63 5.81% 122 2.68% Russische Foederation Russische Foederation
5 102 6.93% 75 6.92% 276 6.07% Australien Australien
6 6 0.41% 0 0.00% 0 0.01% Tschechien Tschechien
7 4 0.27% 0 0.00% 0 0.01% Organisationen (org)
8 4 0.27% 0 0.00% 1 0.02% Japan Japan
9 3 0.20% 1 0.09% 8 0.17% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.20